|
04.11.2023;14.00 |
БСК |
6:3 |
Рготина |
|
04.11.2023;14.00 |
Миџор |
3:0 с.л. |
Косово |
|
04.11.2023;14.00 |
Рудар В.Ч. |
6:0 |
Омладинац |
|
05.11.2023;14.00 |
Шљивар |
3:1 |
Про Рудар |
|
04.11.2023;14.00 |
Раднички 1946 |
|
Оснић |
|
05.11.2023;14.00 |
Малиник |
0:6 |
Краљевица |
|
05.11.2023;14.00 |
ОФК 019 |
0:3 |
Граничар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пoз. | Tим | O | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
1. | Граничар
| 14 | 11 | 1 | 1 | 45 | 13 | +32 | 34 |
2. | Миџор | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 18 | +22 | 31 |
3. | ФСУ Краљевица | 13 | 8 | 2 | 3 | 46 | 18 | +28 | 26 |
4. | Рудар В.Ч | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 25 | +19 | 26 |
5. | Рготина | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 33 | -3 | 25 |
6. | БСК | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 29 | +6 | 22 |
7. | Малиник | 1412 | 7 | 1 | 6 | 30 | 21 | +9 | 22 |
8. | ОФК 019 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 24 | +4 | 21 |
9. | Хајдук | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 17 | +15 | 20 |
10. | Оснић | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 31 | -3 | 17 |
11. | Омладинац | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 44 | -16 | 16 |
12. | ФСУ Раднички 1946 -1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 34 | -12 | 14 |
13. | Про Рудар -1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 50 | -32 | 8 |
14. | Косово -1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 33 | -19 | 5 |
15. | Шљивар | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 64 | -50 | 4 |
16. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
11.11.2023;13.30 |
Граничар |
3:1 |
Хајдук |
|
11.11.2023;13.30 |
Оснић |
2:3 |
ОФК 019 |
|
11.11.2023;13.30 |
Косово |
0:3 |
Раднички 1946 |
|
11.11.2023;13.30 |
Рготина |
4:3 |
Миџор |
|
12.11.2023;13.30 |
Омладинац |
4:0 |
Шљивар |
|
12.11.2023;13.30 |
Краљевица |
3:2 |
Рудар В.Ч. |
|
12.11.2023;13.30 |
Про Рудар |
3:1 |
БСК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|