|
25.03.2023;15.00 |
Оснић |
3:1 |
Косово |
|
26.03.2023;15.00 |
Малиник |
1:2 |
Миџор |
|
26.03.2023;15.00 |
Требич |
2:0 |
Слога |
|
|
ОФК 019 |
|
|
|
26.03.2023;15.00 |
Граничар |
4:0 |
Про Рудар |
|
26.03.2023;15.00 |
Омладинац |
2:4 |
Хајдук |
|
26.03.2023;15.00 |
Краљевица |
0:0 |
Рудар В.Ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пoз. | Tим | O | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | БОД |
1. | Требич | 15
| 12 | 3 | 0 | 44 | 6 | +38 | 39 |
2. | ФСУ Краљевица | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 11 | +27 | 37 |
3. | Миџор | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 16 | +16 | 35 |
4. | ОФК 019 | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 19 | +30 | 29 |
5. | Рудар В.Ч -1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 21 | +2 | 26 |
6. | Граничар | 15 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 19 |
7. | Малиник | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 22 | -4 | 16 |
8. | Слога | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 15 |
9. | Хајдук -2 | 14 | 6 | 0 | 9 | 26 | 38 | -12 | 13 |
10. | Омладинац | 15 | 4 | 0 | 10 | 27 | 37 | -10 | 12 |
11. | Про Рудар | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 50 | -35 | 10 |
12. | Оснић -1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 42 | -22 | 11 |
13. | Косово | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 38 | -21 | 8 |
14. | Шљивар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
01.04.2023;16.00 |
Миџор |
|
ОФК 019 |
|
01.04.2023;16.00 |
Хајдук |
|
Малиник |
|
01.04.2023;16.00 |
Рудар В.Ч |
|
Требич |
|
02.04.2023;16.00 |
Омладинац |
|
Оснић |
|
02.04.2023;16.00 |
Про Рудар |
|
Краљевица |
|
02.04.2023;16.00 |
Слога |
|
Косово |
|
|
|
|
Граничар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|